È un mix di ultima generazione per la produzione di Panettone, Pandoro, Veneziana e Colomba a lievitazione naturale, adatto a tutti i metodi di lavorazione delle paste lievitate. La presenza del lievito naturale (madre) conferisce ai prodotti finiti caratteristiche di sapore, fragranza e conservabilità veramente uniche.
Vuoi provare qualcosa di diverso per i tuoi Lievitati da Ricorrenza?
Farina di grano tenero tipo "0", lievito naturale di farina di grano tenero tipo "0" in polvere, zucchero, latte scremato in polvere, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471), sale, aromi.
Per avere maggiori informazioni su questo prodotto Registrati al sito! »
PREIMPASTO SERALE | ||
---|---|---|
Avant 900 | kg | 0,900 |
Acqua | kg | 0,450 |
Burro | kg | 0,200 |
Tuorlo d'uovo (cat.A) | kg | 0,100 |
-------------------------- | ||
TOTALE | kg | 1,650 |
Impastare tutti gli ingredienti, escluso la materia grassa, fino ad ottenere un impasto liscio ed asciutto, quindi incorporare la materia grassa.
Far lievitare in cella di lievitazione a 27°/30°C per 10/12 ore e, comunque, fino alla quadruplicazione del volume iniziale.
IMPASTO | ||
---|---|---|
PREIMPASTO | kg | 1,650 |
Farina di frumento W340/380 | kg | 0,400 |
Acqua | kg | 0,100 |
Zucchero | kg | 0,300 |
Tuorlo d'uovo (cat.A) | kg | 0,150 |
Burro | kg | 0,200 |
Aromi | q.b. | |
Frutta candita e/o uvetta | kg | 0,700 |
-------------------------- | ||
TOTALE | kg | 3,500 |
Impastare il preimpasto, la farina e l'acqua fino ad ottenere un impasto liscio ed asciutto. Aggiungere in sequenza lo zucchero, il tuorlo, la materia grassa, gli aromi e, per ultima, la frutta e/o uvetta o le gocce di surrogato.
Temperatura d'impasto di circa 25°/28°C.
Lasciar puntare l'impasto per circa 45 minuti in cella a 30°C.
Spezzare, tornire due volte, porre negli appositi stampi e far lievitare per 4/5 ore circa in cella di lievitazione a 27°/30°C con umidità relativa 70/80%.
Rifinire e cuocere come d'abitudine.
PREIMPASTO (ore 11,00) | ||
---|---|---|
Avant 900 | kg | 0,900 |
Latte | kg | 0,250 |
Uova intere (cat.A) | kg | 0,250 |
Tuorlo d'uovo (cat.A) | kg | 0,150 |
Lievito compresso* | kg | 0,008 |
Burro | kg | 0,050 |
-------------------------- | ||
TOTALE | kg | 1,608 |
* Per impasti superiori a 10 kg si consiglia di ridurlo a 4 grammi.
Impastare tutti gli ingredienti, escluso la materia grassa, fino ad ottenere un impasto liscio ed asciutto, quindi incorporare la materia grassa.
Far lievitare in cella di lievitazione a 27°/30°C per 5 ore circa.
BIGA (ore 14,00) | ||
---|---|---|
Farina di frumento W340/380 | kg | 0,200 |
Uova intere (cat.A) | kg | 0,120 |
Lievito compresso* | kg | 0,007 |
Zucchero | kg | 0,030 |
-------------------------- | ||
TOTALE | kg | 0,357 |
* Per impasti superiori a 10 kg si consiglia di ridurlo a 5 grammi.
Impastare la farina, le uova, il lievito e per ultimo lo zucchero, lasciar lievitare in cella di lievitazione a 27°/30°C per 2 ore circa.
EMULSIONE (preparare in anticipo) | ||
---|---|---|
Burro | kg | 0,600 |
Zucchero impalpabile | kg | 0,400 |
Burro di cacao fuso | kg | 0,040 |
Aromi | q.b. | |
-------------------------- | ||
TOTALE | kg | 1,040 |
Montare tutto assieme e mettere in frigo.
IMPASTO (ore 16,30) | ||
---|---|---|
PREIMPASTO+BIGA | kg | 1,965 |
Farina di frumento W340/380 | kg | 0,200 |
Latte | kg | 0,050 |
EMULSIONE | kg | 1,040 |
-------------------------- | ||
TOTALE | kg | 3,255 |
Impastare il preimpasto, la biga, la farina ed il latte fino ad ottenere un impasto liscio ed asciutto. Aggiungere gradualmente l'emulsione.
Lasciare puntare l'impasto per 35/40 minuti in cella a 30°C.
Spezzare, arrotolare, porre negli appositi stampi e far lievitare per 10/11 ore in cella di lievitazione a 21°C con umidità del 70/80%.
Quando la cupola dell'impasto uscirà di circa due cm fuori dallo stampo sarà pronto da infornare.
Cuocere come d'abitudine.
Per altre ricette esclusive Iscriviti alla Newsletter! »
Questo barattolino serve per indicare l'avvenuta lievitazione e va posto, contemporaneamente ai panettoni, in cella di lievitazione, inserendovi una pallina di pasta del peso sotto indicato:
Quando la cupola dell'impasto toccherà il coperchio, i panettoni saranno pronti da infornare.
PRODOTTO | g | Minuti | Temp. °C |
---|---|---|---|
Panettone Glassato | 500 | 40 | 180° |
750 | 50 | 180° | |
1000 | 55 | 180° | |
Panettone tipo Milano | 500 | 40 | 180° |
750 | 50 | 180° | |
1000 | 55 | 180° | |
1500 | 70 | 180° |
Ricordiamo che il contenitore dell'impasto non deve mai essere posto direttamente sul pavimento, accertarsi della forza della farina aggiunta (W340/380).
Una buona indicazione di giusta temperatura del forno è quella di notare un'inizio di imbrunimento dopo 15 minuti.
La valvola del forno deve essere chiusa per 30 minuti, poi va aperta e la temperatura deve essere abbassata di 15°C fino a fine cottura. Accertatevi che il termometro del vostro forno indichi le temperature giuste.
CAPOVOLGERE IL PRODOTTO APPENA USCITO DAL FORNO (3 ore).
1 DOSE | 2 DOSI | 3 DOSI | 4 DOSI | 5 DOSI | 6 DOSI | 7 DOSI | 8 DOSI | 9 DOSI | 10 DOSI | SACCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIMPASTO (serale) | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi |
Avant 900 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 15000 |
Acqua | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 7450 |
Burro | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 3320 |
Tuorlo d'uovo (cat.A) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1660 |
TOTALE | 1650 | 3300 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 | 16500 | 27430 |
IMPASTO | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi |
PREIMPASTO | 1650 | 3300 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 | 16500 | 27430 |
Farina di frumento W340/380 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 6640 |
Acqua | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1660 |
Zucchero | 300 | 600 | 900 | 1200 | 150 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 4980 |
Tuorlo d'uovo (cat.A) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 2490 |
Burro | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 3320 |
Aromi | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. |
Frutta candita e/o uvetta | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 11620 |
TOTALE IMPASTO | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 | 28000 | 31500 | 35000 | 58140 |
1 DOSE | 2 DOSI | 3 DOSI | 4 DOSI | 5 DOSI | 6 DOSI | 7 DOSI | 8 DOSI | 9 DOSI | 10 DOSI | SACCO | |
3,5 kg | 7 kg | 10,5 kg | 14 kg | 17,5 kg | 21 kg | 24,5 kg | 28 kg | 31,5 kg | 35 kg | 58,14 kg | |
N.B. Se si impasta con il latte, nel preimpasto invece di 450 g di acqua si metteranno 500 g di latte a dose, mentre nell'impasto si metteranno 110 g di latte a dose invece di 100 g di acqua. |
1 DOSE | 2 DOSI | 3 DOSI | 4 DOSI | 5 DOSI | 6 DOSI | 7 DOSI | 8 DOSI | 9 DOSI | 10 DOSI | SACCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIMPASTO (ore 11,00) | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi |
Avant 900 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 15000 |
Uova intere (cat.A) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 4150 |
Burro | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 850 |
Tuorlo d'uovo (cat.A) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 2500 |
Lievito compresso | 8 | 16 | 24 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 65 |
Latte | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 4150 |
TOTALE | 1608 | 3216 | 4824 | 6416 | 8020 | 9624 | 11228 | 12832 | 14436 | 16040 | 26715 |
BIGA (ore 14,00) | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi |
Farina di frumento W340/380 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 3320 |
Uova intere (cat.A) | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 2000 |
Zucchero | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 500 |
Lievito compresso | 7 | 14 | 21 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 85 |
TOTALE | 357 | 714 | 1071 | 1420 | 1775 | 2130 | 2485 | 2840 | 3195 | 3550 | 5905 |
EMULSIONE | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi |
Burro | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 9960 |
Zucchero impalpabile | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 6650 |
Burro di cacao | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 660 |
Aromi | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. | q.b. |
TOTALE | 1040 | 2080 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | 10400 | 17270 |
IMPASTO (ore 16,30) | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi | Grammi |
PREIMPASTO + BIGA | 1965 | 3930 | 5895 | 7836 | 9795 | 11754 | 13713 | 15672 | 17631 | 19590 | 32620,04 |
Farina di frumento W340/380 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 3320 |
Latte | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 830 |
EMULSIONE | 1040 | 2080 | 3120 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | 10400 | 17270 |
TOTALE IMPASTO | 3255 | 6510 | 9765 | 12996 | 16245 | 19494 | 22743 | 25992 | 29241 | 32490 | 54040 |
1 DOSE | 2 DOSI | 3 DOSI | 4 DOSI | 5 DOSI | 6 DOSI | 7 DOSI | 8 DOSI | 9 DOSI | 10 DOSI | SACCO | |
3,255 kg | 6,51 kg | 9,765 kg | 12,996 kg | 16,245 kg | 19,494 kg | 22,743 kg | 25,992 kg | 29,241 kg | 32,49 kg | 54,04 kg | |
N.B. Per impasti superiori ai 10 kg sono stati diminuiti i grammi di lievito compresso della ricetta. |